| 設立 |
1999(平成11)年1月11日 |
|
| 資本金 |
1億1,625万円 | |
|
役員
|
代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 監査役 |
勝田 敏文 志賀 昌春 阿部 宏 島田 明典 松田 隆 米田 清文 金子 辰男 |
| 本社 |
東京都文京区音羽1-17-18 護国寺SIAビル7F Tel:03-5981-2121(代)/Fax: 03-5981-2122 |
|
| オフィス |
札幌・東京 |
|
| 取引銀行 | みずほ銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行 | |
| 加盟団体 | 日本SMO協会 SMO研究会 | |
| 主たる業務 | 医薬品開発過程におけるSMO(治験施設支援機関)事業 コンサルティング・リサーチ業務 |
|
| その他 | 一般労働者派遣事業 般 13-301310 | |
| 1999年1月 | 株式会社エスメディサを設立 本社を埼玉県東松山市に置く。資本金1,000万円 新薬臨床試験に係るSMO(治験施設支援機関)事業を開始 |
|
| 1999年6月 | 札幌支所を開設 | |
| 2000年5月 | 資本金を3,000万円に増資 | |
| 2000年6月 | 資本金を5,500万円に増資 仙台支所を開設 |
|
| 2000年9月 | 資本金を5,625万円に増資 | |
| 2000年10月 | 東京支社を開設 北関東支所を開設 |
|
| 2000年11月 | 福岡支所を開設 | |
| 2001年6月 | 札幌支所を移転 | |
| 2001年8月 | 名古屋支所を開設 資本金を9,875万円に増資する |
|
| 2001年11月 | 旭川出張所を開設 | |
| 2002年8月 | 大阪支所を開設 | |
| 2002年12月 | 特定労働者派遣事業を取得 特13-09-0421 株式会社SCGが100%子会社となる |
|
| 2003年7月 | 横浜支所および広島出張所を開設 | |
| 2004年2月 | 株式会社サンテックとの共同出資により、株式会社エスメディサ新潟を設立 | |
| 2004年5月 | 人材派遣業務を主とする株式会社SCICを設立(エスメディサ100%子会社) | |
| 2004年6月 | 高松出張所を開設 | |
| 2004年9月 | 資本金を1億1,625万円に増資 | |
| 2005年1月 | 登記上の本店を東京都豊島区へ移転 | |
| 2005年5月 | 埼玉出張所を富士見市へ移転 | |
| 2005年12月 | 一般労働者派遣事業を取得 般13-301310 | |
| 2009年5月 | 名古屋支所、福岡支所を移転 | |
| 2009年8月 | 横浜支所を移転 | |
| 2010年10月 | 横浜支所を本社に統合 高崎支所、名古屋支所を移転 |
|
| 2010年11月 | 本社を東京都文京区へ移転 | |
| 2011年3月 | 株式会社イーピーミントと業務提携 大阪支所を移転 |
|
| 2011年10月 |
株式会社イーピーミントの子会社となる |